Division 2 Racketball - Fixtures |
| Tue 08 Sep 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 3 versus Paignton Racketball 3 2 - 16 | |
| Wed 09 Sep 2026 19:00 | Paignton Racketball 1 versus Exeter Golf & CC Racketball 3 16 - 4 | |
| Wed 09 Sep 2026 19:15 | Wyvern Racketball 1 versus Sidmouth Racketball 1 1 - 16 | |
| Wed 09 Sep 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 4 versus Devon & Exeter Racketball 5 16 - 4 | |
| Tue 15 Sep 2026 19:00 | Sidmouth Racketball 1 versus Paignton Racketball 1 3 - 16 | |
| Tue 15 Sep 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 5 versus Newton Abbot Racketball 3 Reason for change - Pre Season 13 - 7 | |
| Wed 16 Sep 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 3 versus Devon & Exeter Racketball 4 4 - 16 | |
| Thu 17 Sep 2026 19:00 | Paignton Racketball 3 versus Wyvern Racketball 1 13 - 9 | |
| Wed 23 Sep 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 3 versus Devon & Exeter Racketball 5 11 - 6 | |
| Wed 23 Sep 2026 19:00 | Paignton Racketball 1 versus Paignton Racketball 3 13 - 9 | |
| Wed 23 Sep 2026 19:15 | Wyvern Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 3 16 - 0 | |
| Wed 23 Sep 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 4 versus Sidmouth Racketball 1 16 - 0 | |
| Tue 29 Sep 2026 19:00 | Sidmouth Racketball 1 versus Exeter Golf & CC Racketball 3 16 - 3 | |
| Tue 29 Sep 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 3 versus Paignton Racketball 1 3 - 16 | |
| Thu 01 Oct 2026 19:00 | Paignton Racketball 3 versus Devon & Exeter Racketball 4 8 - 12 | |
| Thu 01 Oct 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 5 versus Wyvern Racketball 1 14 - 4 | |
| Mon 05 Oct 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 4 versus Newton Abbot Racketball 3 Reason for change - Pre Season 16 - 0 | |
| Tue 06 Oct 2026 19:00 | Sidmouth Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 5 7 - 12 | |
| Wed 07 Oct 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 3 versus Paignton Racketball 3 12 - 6 | |
| Wed 07 Oct 2026 19:00 | Paignton Racketball 1 versus Wyvern Racketball 1 16 - 5 | |
| Tue 13 Oct 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 3 versus Exeter Golf & CC Racketball 3 5 - 14 | |
| Wed 14 Oct 2026 19:15 | Wyvern Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 4 7 - 14 | |
| Thu 15 Oct 2026 19:00 | Paignton Racketball 3 versus Sidmouth Racketball 1 16 - 3 | |
| Thu 15 Oct 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 5 versus Paignton Racketball 1 5 - 13 | |
| Tue 20 Oct 2026 19:00 | Sidmouth Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 3 16 - 2 | |
| Wed 21 Oct 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 3 versus Wyvern Racketball 1 12 - 7 | |
| Wed 21 Oct 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 4 versus Paignton Racketball 1 16 - 1 | |
| Thu 22 Oct 2026 19:00 | Paignton Racketball 3 versus Devon & Exeter Racketball 5 7 - 12 | |
| Tue 03 Nov 2026 19:00 | Sidmouth Racketball 1 versus Wyvern Racketball 1 8 - 13 | |
| Wed 04 Nov 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 3 versus Paignton Racketball 1 5 - 14 | |
| Thu 05 Nov 2026 19:00 | Paignton Racketball 3 versus Newton Abbot Racketball 3 5 - 15 | |
| Thu 05 Nov 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 5 versus Devon & Exeter Racketball 4 2 - 16 | |
| Tue 10 Nov 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 3 versus Devon & Exeter Racketball 5 14 - 7 | |
| Wed 11 Nov 2026 19:00 | Paignton Racketball 1 versus Sidmouth Racketball 1 | Away Verification Required |
| Wed 11 Nov 2026 19:15 | Wyvern Racketball 1 versus Paignton Racketball 3 | Home Verification Required |
| Wed 11 Nov 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 4 versus Exeter Golf & CC Racketball 3 | Away Verification Required |
| Tue 17 Nov 2026 19:00 | Sidmouth Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 4 | |
| Tue 17 Nov 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 3 versus Wyvern Racketball 1 | |
| Thu 19 Nov 2026 19:00 | Paignton Racketball 3 versus Paignton Racketball 1 | |
| Thu 19 Nov 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 5 versus Exeter Golf & CC Racketball 3 | |
| Wed 25 Nov 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 3 versus Sidmouth Racketball 1 | |
| Wed 25 Nov 2026 19:00 | Paignton Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 3 | |
| Wed 25 Nov 2026 19:15 | Wyvern Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 5 | |
| Wed 25 Nov 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 4 versus Paignton Racketball 3 | |
| Tue 01 Dec 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 3 versus Devon & Exeter Racketball 4 | |
| Wed 02 Dec 2026 19:15 | Wyvern Racketball 1 versus Paignton Racketball 1 | |
| Thu 03 Dec 2026 19:00 | Paignton Racketball 3 versus Exeter Golf & CC Racketball 3 | |
| Thu 03 Dec 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 5 versus Sidmouth Racketball 1 | |
| Tue 08 Dec 2026 19:00 | Sidmouth Racketball 1 versus Paignton Racketball 3 | |
| Wed 09 Dec 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 3 versus Newton Abbot Racketball 3 | |
| Wed 09 Dec 2026 19:00 | Paignton Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 5 | |
| Wed 09 Dec 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 4 versus Wyvern Racketball 1 | |
| Tue 15 Dec 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 3 versus Sidmouth Racketball 1 | |
| Wed 16 Dec 2026 19:00 | Paignton Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 4 | |
| Wed 16 Dec 2026 19:15 | Wyvern Racketball 1 versus Exeter Golf & CC Racketball 3 | |
| Thu 17 Dec 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 5 versus Paignton Racketball 3 | |
| |
Background colour indicates that fixture date has been rearranged following the start of the season.
|
|