Division 1 Racketball - Fixtures |
| Mon 07 Sep 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 2 versus ARC Racketball 1 16 - 5 | |
| Wed 09 Sep 2026 19:00 | 4Aces Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 1 4 - 13 | |
| Thu 10 Sep 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 2 versus Newton Abbot Racketball 1 5 - 13 | |
| Mon 14 Sep 2026 19:30 | ARC Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 2 14 - 4 | |
| Wed 16 Sep 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 1 versus Exeter Golf & CC Racketball 1 6 - 12 | |
| Thu 17 Sep 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 1 versus 4Aces Racketball 1 3 - 15 | |
| Wed 23 Sep 2026 19:00 | 4Aces Racketball 1 versus ARC Racketball 1 16 - 2 | |
| Thu 24 Sep 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 1 13 - 4 | |
| Thu 24 Sep 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 2 versus Devon & Exeter Racketball 2 12 - 8 | |
| Mon 28 Sep 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 2 versus 4Aces Racketball 1 6 - 13 | |
| Mon 28 Sep 2026 19:30 | ARC Racketball 1 versus Exeter Golf & CC Racketball 1 5 - 16 | |
| Thu 01 Oct 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 1 13 - 6 | |
| Wed 07 Oct 2026 19:00 | 4Aces Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 2 14 - 3 | |
| Wed 07 Oct 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 1 versus ARC Racketball 1 11 - 7 | |
| Thu 08 Oct 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 2 16 - 1 | |
| Mon 12 Oct 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 2 versus Devon & Exeter Racketball 1 14 - 8 | |
| Mon 12 Oct 2026 19:30 | ARC Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 1 16 - 0 | |
| Thu 15 Oct 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 2 versus Exeter Golf & CC Racketball 1 1 - 16 | |
| Wed 21 Oct 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 2 15 - 3 | |
| Thu 22 Oct 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 1 versus 4Aces Racketball 1 14 - 4 | |
| Thu 22 Oct 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 2 15 - 5 | |
| Mon 02 Nov 2026 19:30 | ARC Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 2 5 - 13 | |
| Wed 04 Nov 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 1 versus 4Aces Racketball 1 3 - 13 | |
| Thu 05 Nov 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 2 16 - 2 | |
| Wed 11 Nov 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 2 | Home Verification Required |
| Thu 12 Nov 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 2 16 - 1 | |
| Thu 12 Nov 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 1 versus ARC Racketball 1 16 - 3 | |
| Wed 18 Nov 2026 19:00 | 4Aces Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 1 | Away Verification Required |
| Thu 19 Nov 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 1 | |
| Thu 19 Nov 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 2 versus ARC Racketball 1 | |
| Mon 23 Nov 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 2 versus Newton Abbot Racketball 2 | |
| Mon 23 Nov 2026 19:30 | ARC Racketball 1 versus 4Aces Racketball 1 | |
| Thu 26 Nov 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 1 versus Exeter Golf & CC Racketball 1 | |
| Mon 30 Nov 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 1 versus Newton Abbot Racketball 1 Reason for change - Pre Season | |
| Wed 02 Dec 2026 19:00 | 4Aces Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 2 | |
| Thu 03 Dec 2026 19:00 | Exeter Golf & CC Racketball 1 versus ARC Racketball 1 | |
| Mon 07 Dec 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 2 versus Exeter Golf & CC Racketball 1 | |
| Mon 07 Dec 2026 19:30 | ARC Racketball 1 versus Devon & Exeter Racketball 1 | |
| Thu 10 Dec 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 2 versus 4Aces Racketball 1 | |
| Mon 14 Dec 2026 19:20 | Devon & Exeter Racketball 2 versus Newton Abbot Racketball 1 | |
| Wed 16 Dec 2026 19:00 | 4Aces Racketball 1 versus Exeter Golf & CC Racketball 1 | |
| Thu 17 Dec 2026 19:10 | Newton Abbot Racketball 2 versus Devon & Exeter Racketball 1 | |
| |
Background colour indicates that fixture date has been rearranged following the start of the season.
|
|